0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.106812 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.205994 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.305176 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.404358 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.50354 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.602722 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.701904 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.801086 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
0.900269 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.00708 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.10626 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.20544 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.30463 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.40381 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.50299 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.60217 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.70135 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.80054 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
1.90735 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.00653 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.10571 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.2049 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.30408 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.40326 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.50244 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.60162 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.70081 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.80762 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
2.9068 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.00598 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.10516 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.20435 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.30353 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.40271 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.50189 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.60107 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.70026 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.80707 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
3.90625 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.00543 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.10461 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.2038 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.30298 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.40216 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.50134 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.60052 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.70734 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.80652 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
4.9057 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.00488 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.10406 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.20325 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.30243 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.40161 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.50079 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.6076 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.70679 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.80597 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
5.90515 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.00433 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.10352 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.2027 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.30188 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.40106 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.50024 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.60706 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.70624 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.80542 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
6.9046 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.00378 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.10297 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.20215 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.30133 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.40051 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.50732 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.60651 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.70569 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
7.80487 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68881.8 0 0 0 0 0 0 0 200000 0
